<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usability &#38; E-marketing blog &#187; eye tracking</title>
	<atom:link href="http://symetria.pl/blog/tag/eye-tracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://symetria.pl/blog</link>
	<description>Poznać i ulepszyć</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Badanie eye tracking &#8211; co prezentują mapy cieplne</title>
		<link>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/badanie-eye-tracking-co-prezentuja-mapy-cieplne/</link>
		<comments>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/badanie-eye-tracking-co-prezentuja-mapy-cieplne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Jardanowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[mapa cieplna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symetria.pl/blog/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Mapa cieplna to podstawowa forma prezentacji wyników badania zrealizowanego za pomocą narzędzia eye tracking. Prezentuje ona przyciemniony materiał poddawany badaniu (ulotka, plakat, strona WWW, itp.), na którym widać kolorowe obszary o różnej intensywności. Główna informacja jest zakodowana za pomocą schematu kolorów: zielony oznacza małe natężenie zjawiska, a czerwony duże. Taka jest idea map cieplnych, jednak [...]<p>Post: <a href="http://symetria.pl/blog/eye-tracking/badanie-eye-tracking-co-prezentuja-mapy-cieplne/">Badanie eye tracking &#8211; co prezentują mapy cieplne</a> pochodzi z: <a href="http://symetria.pl/blog">Usability &amp; E-marketing blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/badanie-eye-tracking-co-prezentuja-mapy-cieplne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symetria o użyteczności w raporcie Interaktywnie.com</title>
		<link>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/symetria-o-uzytecznosci-w-raporcie-interaktywnie-com/</link>
		<comments>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/symetria-o-uzytecznosci-w-raporcie-interaktywnie-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Jardanowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[raporty]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>
		<category><![CDATA[interaktywnie.com]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symetria.pl/blog/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj ujrzał światło dzienne raport o użyteczności przygotowany przez serwis Interaktywnie.com.




Wsparcie merytoryczne ze strony agencji Symetria zapewnili: Wojciech Chojnacki i  Piotr Jardanowski
Jak piszą autorzy we wstępie &#8211; &#8220;raport to próba usystematyzowania wiadomości na temat użyteczności serwisów internetowych&#8230; Naszym celem było pokazanie trendów, jakie aktualnie obecne są w branży, a bez znajomości których, zbudowanie funkcjonalnego [...]<p>Post: <a href="http://symetria.pl/blog/eye-tracking/symetria-o-uzytecznosci-w-raporcie-interaktywnie-com/">Symetria o użyteczności w raporcie Interaktywnie.com</a> pochodzi z: <a href="http://symetria.pl/blog">Usability &amp; E-marketing blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/symetria-o-uzytecznosci-w-raporcie-interaktywnie-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapy cieplne (heat maps) w badaniu eye tracking – przydatne wyniki, czy zawsze?</title>
		<link>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/mapy-cieplne-heat-maps-w-badaniu-eye-tracking-%e2%80%93-przydatne-wyniki-czy-zawsze/</link>
		<comments>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/mapy-cieplne-heat-maps-w-badaniu-eye-tracking-%e2%80%93-przydatne-wyniki-czy-zawsze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Bednarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[heat maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy cieplne]]></category>
		<category><![CDATA[mapy termiczne]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki eye tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symetria.pl/blog/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Mapa cieplna (heat map) należy do podstawowych rodzajów wyników wykorzystywanych w prezentacji danych z analizy przeprowadzonej z użyciem eye trackingu. Prezentuje ona w bardzo przystępnej formie graficznej obszary, na których użytkownicy skupiali swój wzrok.



Czy oprócz korzyści wizualnych dostarcza również konkretnych wniosków i rekomendacji?
Otóż zależy to w dużej mierze od zaplanowania przebiegu badania (scenariusza) oraz postawionych [...]<p>Post: <a href="http://symetria.pl/blog/eye-tracking/mapy-cieplne-heat-maps-w-badaniu-eye-tracking-%e2%80%93-przydatne-wyniki-czy-zawsze/">Mapy cieplne (heat maps) w badaniu eye tracking – przydatne wyniki, czy zawsze?</a> pochodzi z: <a href="http://symetria.pl/blog">Usability &amp; E-marketing blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/mapy-cieplne-heat-maps-w-badaniu-eye-tracking-%e2%80%93-przydatne-wyniki-czy-zawsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ale którą koncepcję wybrać? Eye tracking pomoże!</title>
		<link>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/ale-ktora-reklame-wybrac/</link>
		<comments>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/ale-ktora-reklame-wybrac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Stanislawek</dc:creator>
				<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[kampanie]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symetria.pl/blog/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Jest to dylemat, przed którym staje każda osoba pracująca w Marketingu. Gdy są nam dostarczone dwie koncepcje i oba pomysły są godne uwagi, to który z nich będzie bardziej przyciągał uwagę i pozwoli bardziej zapamiętać nasz przekaz? Firma Tobii wiodący producent software&#8217;u i hardware&#8217;u do eye trackingu opublikował na Youtube film z przeprowadzonych badań, w [...]<p>Post: <a href="http://symetria.pl/blog/eye-tracking/ale-ktora-reklame-wybrac/">Ale którą koncepcję wybrać? Eye tracking pomoże!</a> pochodzi z: <a href="http://symetria.pl/blog">Usability &amp; E-marketing blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/ale-ktora-reklame-wybrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bada swoją wyszukiwarkę poprzez eye tracking</title>
		<link>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/google-bada-swoja-wyszukiwarke-poprzez-eye-tracking/</link>
		<comments>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/google-bada-swoja-wyszukiwarke-poprzez-eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Stanislawek</dc:creator>
				<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jardanowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symetria.pl/blog/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Google niedawno opublikowało na swoim oficjalnym blogu wyniki z przeprowadzonego badania na swojej kultowej wyszukiwarce przy użyciu eye tracking’u. Wyniki o ile są interesujące, to nie zaskakują. Z opublikowanych danych wynika, że wzrok użytkownika skupia się najbardziej na pierwszych dwóch linkach znalezionych przez wyszukiwarkę.
Gogolowskie ekspertki od User Experience &#8211; Anne Aula i  Kerry Rodden [...]<p>Post: <a href="http://symetria.pl/blog/eye-tracking/google-bada-swoja-wyszukiwarke-poprzez-eye-tracking/">Google bada swoją wyszukiwarkę poprzez eye tracking</a> pochodzi z: <a href="http://symetria.pl/blog">Usability &amp; E-marketing blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/google-bada-swoja-wyszukiwarke-poprzez-eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Obszary zainteresowań, jako metoda analizy wyników badania eye tracking&#8221; &#8211; Kansei 2009</title>
		<link>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/obszary-zainteresowan-jako-metoda-analizy-wynikow-badania-eye-tracking-kansei-2009/</link>
		<comments>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/obszary-zainteresowan-jako-metoda-analizy-wynikow-badania-eye-tracking-kansei-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Stanislawek</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[AOI]]></category>
		<category><![CDATA[Area of interest]]></category>
		<category><![CDATA[chojnacki]]></category>
		<category><![CDATA[jardanowski]]></category>
		<category><![CDATA[Kansei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symetria.pl/blog/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[30 maja w PJWSTK w Warszawie odbyło się seminarium Kansei, na którym nasi eksperci Piotr Jardanowski i Wojciech Chojnacki wystąpili z prezentacją na temat: ”Obszary zainteresowań, jako metoda analizy wyników badania eye tracking”

Wystąpienie oraz załączony do niego artykuł poruszają kwestię wykorzystania obszarów zainteresowań (ang. area of interest – AOI) w analizie danych uzyskanych za pomocą [...]<p>Post: <a href="http://symetria.pl/blog/eye-tracking/obszary-zainteresowan-jako-metoda-analizy-wynikow-badania-eye-tracking-kansei-2009/">&#8220;Obszary zainteresowań, jako metoda analizy wyników badania eye tracking&#8221; &#8211; Kansei 2009</a> pochodzi z: <a href="http://symetria.pl/blog">Usability &amp; E-marketing blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/obszary-zainteresowan-jako-metoda-analizy-wynikow-badania-eye-tracking-kansei-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye trackingowy design</title>
		<link>http://symetria.pl/blog/uzytecznosc/badania/eye-trackingowy-design/</link>
		<comments>http://symetria.pl/blog/uzytecznosc/badania/eye-trackingowy-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Dziechciaronek</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symetria.pl/blog/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Eye tracking słusznie postrzegany jest jako narzędzie służące do doskonalenia architektury informacji w oparciu o dane pochodzące od użytkowników. Sam eye tracking poza polem web usability ma wiele zastosowań, ale wciąż pojawiają się nowe obszary kreatywnego wykorzystania tej technologii.
Jednym z nich jest wykorzystanie eye trackingu jako metody pomocniczej w procesie opracowywania designu serwisu internetowego. Miałoby [...]<p>Post: <a href="http://symetria.pl/blog/uzytecznosc/badania/eye-trackingowy-design/">Eye trackingowy design</a> pochodzi z: <a href="http://symetria.pl/blog">Usability &amp; E-marketing blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://symetria.pl/blog/uzytecznosc/badania/eye-trackingowy-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google testuje Chrome</title>
		<link>http://symetria.pl/blog/raporty/google-testuje-eye-trackingem-swoja-reklame-tv/</link>
		<comments>http://symetria.pl/blog/raporty/google-testuje-eye-trackingem-swoja-reklame-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Dziechciaronek</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>
		<category><![CDATA[raporty]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symetria.pl/blog/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[
Google, które do tej pory unikało reklamowania się w mediach tradycyjnych, rozpoczęło w tym miesiącu kampanie telewizyjną swojej przeglądarki Google Chrome. Reklama Google została zbadana przez firmę Think Eyetracking, będącą odnogą firmy Bunnyfoot, z którą Symetria nawiązała kontakty na konferencji we Frankurcie.
Badania eye trackingowe reklamy Chrome dowiodły, że logotyp Chrome przykuwa uwagę użytkownika przez cały [...]<p>Post: <a href="http://symetria.pl/blog/raporty/google-testuje-eye-trackingem-swoja-reklame-tv/">Google testuje Chrome</a> pochodzi z: <a href="http://symetria.pl/blog">Usability &amp; E-marketing blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://symetria.pl/blog/raporty/google-testuje-eye-trackingem-swoja-reklame-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasi we Frankfurcie</title>
		<link>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/nasi-we-frankfurcie/</link>
		<comments>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/nasi-we-frankfurcie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 11:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Dziechciaronek</dc:creator>
				<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[web usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symetria.pl/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Symetria jako jedyna polska agencja interaktywna uczestniczyła w organizowanej przez firmę Tobii konferencji  „Tobii Eyetracking Conference”we Frankfurcie nad Menem.
W konferencji, zorganizowanej przez jednego z największych światowych dostawców sprzętu do badań eye trackingowych – firmę Tobii, uczestniczyli przedstawiciele czołowych międzynarodowych agencji badawczych oraz instytutów naukowych z Europy i ze Stanów Zjednoczonych.
Konferencja składała się z wystąpień [...]<p>Post: <a href="http://symetria.pl/blog/eye-tracking/nasi-we-frankfurcie/">Nasi we Frankfurcie</a> pochodzi z: <a href="http://symetria.pl/blog">Usability &amp; E-marketing blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://symetria.pl/blog/eye-tracking/nasi-we-frankfurcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A rush of a blood to the head</title>
		<link>http://symetria.pl/blog/prasa/a-rush-of-a-blood-to-the-head/</link>
		<comments>http://symetria.pl/blog/prasa/a-rush-of-a-blood-to-the-head/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Dziechciaronek</dc:creator>
				<category><![CDATA[prasa]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[publikacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://symetria.pl/blog/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Dopiero teraz natrafiłem na udostępniany za darmo rozdział książki Buyology Martina Lindstroma. Na polskim rynku na razie nie wyrastają jak grzyby po deszczu firmy świadczące tego typu usługi. No, ale eye tracking, też kiedyś był tylko i wyłącznie ciekawostką.
Poważnie zastanawiam się nad możliwościami wykorzystania danych neuromarketingowych, czy to rzeczywiście działa? Co tego typu badania de [...]<p>Post: <a href="http://symetria.pl/blog/prasa/a-rush-of-a-blood-to-the-head/">A rush of a blood to the head</a> pochodzi z: <a href="http://symetria.pl/blog">Usability &amp; E-marketing blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://symetria.pl/blog/prasa/a-rush-of-a-blood-to-the-head/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
